ସାଧାରଣ ସୁଚନା
ଗର୍ଭଧାରଣର 20 ସପ୍ତାହ ପରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନେରିଆ ଦ୍ ized ାରା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତର ଜଟିଳତା ପ୍ରିକ୍ଲମ୍ପସିଆ (PE) |ଗର୍ଭଧାରଣର 3-5% ରେ ପ୍ରିକ୍ଲମ୍ପସିଆ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ମାତୃ ଓ ଭ୍ରୂଣ କିମ୍ବା ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ |କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରକାଶନଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟରୁ ଗମ୍ଭୀର ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ;preeclampsia ତଥାପି ଭ୍ରୁଣ ଏବଂ ମାତୃ ରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ |
ପ୍ଲେସେଣ୍ଟାରୁ ଆଞ୍ଜିଓଜେନିକ୍ କାରକଗୁଡିକ ମୁକ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରିକ୍ଲମ୍ପସିଆ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଏଣ୍ଡୋଥେଲିଆଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ |ପ୍ରିକ୍ଲମ୍ପସିଆ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କରେ PlGF (ପ୍ଲେସେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍) ଏବଂ sFlt - 1 (ଦ୍ରବୀଭୂତ fms - ଟାଇରୋସିନ୍ କିନାସେ - 1, ଦ୍ରବୀଭୂତ VEGF ରିସେପ୍ଟର - 1 ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) ର ସେରମ୍ ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ |ଅଧିକନ୍ତୁ, PlGF ଏବଂ sFlt - 1 ର ସର୍କୁଲାର୍ ସ୍ତରଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ preeclampsia ରୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭେଦ କରିପାରେ |ସାଧାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରୋ-ଆଞ୍ଜିଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ PlGF ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ତ୍ର im ମାସିକରେ ବ increases ିଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ କମିଯାଏ |ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଣ୍ଟି-ଆଞ୍ଜିଜେନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ sFlt - 1 ର ସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ preeclampsia ବିକଶିତ କରନ୍ତି, sFlt - 1 ସ୍ତର ଅଧିକ ଏବଂ PlGF ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି |
ଯୋଡି ସୁପାରିଶ | | CLIA (କ୍ୟାପଚର୍-ଚିହ୍ନଟ): 7G1-2 ~ 5D9-3 5D9-3 ~ 7G1-2 | |
ଶୁଦ୍ଧତା | > 95% SDS-PAGE ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | |
ବଫର୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ | | PBS, pH7.4। |
ଭଣ୍ଡାର | ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ -20 ℃ ରୁ -80 at ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ | ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆଲିକଟ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ବିଲେଇନା | କ୍ଲୋନ ID |
PLGF | AB0036-1 | 7G1-2 |
AB0036-2 | 5D9-3 | |
AB0036-3 | 5G7-1 |
ଟିପନ୍ତୁ: ବାୟୋନାଟିବଡି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବ |
1. ବ୍ରାଉନ୍ MA, Lindheimer MD, de Swiet M, et al।ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ: ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ (ISSHP) ର ବିବୃତ୍ତି |ହାଇପରଟେନ୍ସ ଗର୍ଭଧାରଣ 2001; 20 (1): IX-XIV |
2. ଉଜାନ୍ ଜେ, କାର୍ବନେଲ୍ ଏମ୍, ପିକୋନ୍ ହେ, ଇତ୍ୟାଦି |ପ୍ରି-ଏକ୍ଲାମପ୍ସିଆ: ପାଥୋଫିଜିଓଲୋଜି, ନିରାକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା |ଭାସ୍କ ସ୍ Health ାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ମନାଗ 2011; 7: 467-474 |