ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅନୁପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟାଗନାଷ୍ଟ-୨ (PIVKA-II) ଦ୍ uc ାରା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯାହା ଡେସ୍- car- କାର୍ବୋକ୍ସି-ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ (DCP) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନର ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ |ସାଧାରଣତ ,, 6, 7, 14, 16, 19, 20,25, 26, 29 ଏବଂ 32 ସ୍ଥିତିରେ γ- କାର୍ବକ୍ସାଇଗ୍ଲୁଟାମିକ୍ ଏସିଡ୍ (ଗ୍ଲା) ଡୋମେନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନର 10 ଟି ଗ୍ଲୁଟାମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ (ଗ୍ଲୁ) ଭିଟାମିନ୍ ଦ୍ G ାରା ଗ୍ଲାରେ car- କାର୍ବକ୍ସାଇଲେଟେଡ୍ | ଯକୃତରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ K- ଗ୍ଲୁଟାମିଲ୍ କାର୍ବକ୍ସାଇଲେସ୍ ଏବଂ ପରେ ପ୍ଲାଜାରେ ଗୁପ୍ତ |ହେପାଟୋସେଲୁଲାର୍ କରସିନୋମା (HCC) ରୋଗୀମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନର car- କାର୍ବକ୍ସାଇଲେସନ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଦ୍ pr ାରା ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ ବଦଳରେ PIVKA-II ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ |PIVKA-II HCC ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଜ om ବ ମାର୍କର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ |
ଯୋଡି ସୁପାରିଶ | | CLIA (କ୍ୟାପଚର୍-ଚିହ୍ନଟ): 1E5 ~ 1D6 | 1E5 ~ 1E6 | |
ଶୁଦ୍ଧତା | > 95%, SDS-PAGE ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ | |
ବଫର୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ | | 20 MM PB, 150 mM NaCl, 0.1% Proclin 300, pH7.4 |
ଭଣ୍ଡାର | ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ -20 ℃ ରୁ -80 at ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆଲିକଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଥୱିଙ୍ଗ୍ ଚକ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ବିଲେଇନା | କ୍ଲୋନ ID |
PIVKA-Ⅱ | AB0009-1 | 1F4 |
AB0009-2 | 1E5 | |
AB0009-3 | 1D6 | |
AB0009-4 | 1E6 |
ଟିପନ୍ତୁ: ବାୟୋନାଟିବଡି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବ |
1. ମାଟସୁଏଡା କେ, ୟାମାମୋଟୋ ହେ, ୟୋସିଡା ୟ, ଇତ୍ୟାଦି |ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅନୁପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟାଗନାଷ୍ଟ II (PIVKA-II) ଏବଂ α- ଫେଟୋପ୍ରୋଟେନ୍ (AFP) ଦ୍ J ାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନାଶୟର ହେପାଟଏଡ୍ କାରସିନୋମା |ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି, 2006, 41 (10): 1011-1019 |
2. ଭିଗିଆନି, ଭାଲେଣ୍ଟିନା, ପାଲୋମ୍ବୀ, 等।ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅନୁପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟାଗନାଷ୍ଟ-୨ (PIVKA-II) ଦ୍ Pr ାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଟାଲୀୟ ହେପାଟୋସେଲୁଲାର୍ କରସିନୋମା ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆନ୍ ଜର୍ନାଲ୍, 2016
3. ସିମୁଣ୍ଡିକ୍ ଏମ୍।ବାୟୋକେମିଆ ମେଡିକା ପତ୍ରିକାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସୁପାରିଶ |ବାୟୋକେମିଆ ମେଡିକା, 2012, 22 (1) |
4. ଟାର୍ଟାଗ୍ଲିଓନ୍ ଏସ୍, ପେକୋରେଲା I, ଜାରିଲୋ SR, ଇତ୍ୟାଦି |ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅନୁପସ୍ଥିତି II (PIVKA-II) ଦ୍ Pr ାରା ଅଗ୍ନାଶୟ କର୍କଟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ବାୟୋମାର୍କର୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍: ପାଇଲଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ [J] |ବାୟୋକେମିଆ ମେଡିକା, 2019, 29 (2) |